Wprowadzenie
MyEMS to wiodący w branży open source'owy system zarządzania energią oparty na Pythonie i React. Służy do zbierania, przetwarzania, analizowania, raportowania i wyświetlania danych energetycznych budynków, fabryk, centrów handlowych, centrów danych i stref przedsiębiorstw. MyEMS może być używany do zarządzania urządzeniami, zbierania danych, ich przetwarzania, analizy, wizualizacji i raportowania w projektach systemów zarządzania energią (EMS). MyEMS jest rozwijany i utrzymywany przez doświadczony zespół programistów, a kod źródłowy systemu jest publikowany na licencji MIT. Wykorzystanie open source do pomocy w osiągnięciu celów szczytu emisji węgla i neutralności węglowej.
Architektura MyEMS



Prezentacja interfejsu użytkownika MyEMS

Prezentacja panelu administracyjnego MyEMS

Prezentacja pulpitu nawigacyjnego MyEMS


Funkcje MyEMS (Wersja społecznościowa)
Użytkownicy wersji społecznościowej muszą zachować odpowiednie informacje o prawach autorskich oraz logo MyEMS; ich modyfikacja i usuwanie są zabronione. W przypadku naruszenia zastrzegamy sobie prawo do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.
| Funkcje | Wersja społecznościowa | Wyjaśnienie |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | Licencja MIT |
| Cena | Bezpłatny | |
| Zmiana nazwy i logo | ❌️ | Naruszenie wiąże się z ryzykiem prawnym |
| Protokół Modbus TCP | ✔️ | Pozyskiwanie danych, https://modbus.org/ |
| Liczba punktów danych | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba liczników | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba przestrzeni | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba urządzeń | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba najemców | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba sklepów | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba pięter handlowych | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Liczba urządzeń złożonych | Nieograniczona | Rzeczywista liczba jest ograniczona górnym limitem zasobów serwera |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| Chmura AWS | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Chmura Azure | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Chmura Alibaba | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Chmura prywatna | ✔️ | |
| Porównanie danych | ✔️ | Rok do roku, miesiąc do miesiąca, dowolne porównanie, brak porównania |
| Eksport do Excela | ✔️ | Rzeczywisty plik Excel, nie plik CSV. Tabele, wykresy liniowe, słupkowe, kołowe |
| Raport zużycia energii licznika/licznika | ✔️ | Kaskadowy wybór przestrzeni, wiele typów porównań, wiele typów okresów, całkowite zużycie w okresie raportowania, całkowite zużycie w okresie bazowym, tony standardowego węgla w okresie raportowania, tony emisji dwutlenku węgla w okresie raportowania, tendencja w okresie raportowania, dane parametrów powiązanych, dane szczegółowe, eksport do Excela |
| Raport emisji dwutlenku węgla licznika | ✔️ | |
| Raport kosztów licznika/licznika | ✔️ | |
| Dane trendowe licznika/licznika | ✔️ | |
| Dane w czasie rzeczywistym licznika/licznika | ✔️ | |
| Bilans licznika głównego i podliczników | ✔️ | |
| Śledzenie licznika/licznika | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza licznika/licznika | ✔️ | |
| Raport zużycia energii licznika wirtualnego | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla licznika wirtualnego | ✔️ | |
| Raport kosztów licznika wirtualnego | ✔️ | |
| Raport zużycia energii licznika offline | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla licznika offline | ✔️ | |
| Raport kosztów licznika offline | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza licznika offline | ✔️ | |
| Dane kategorii energii przestrzeni | ✔️ | |
| Dane pozycji energii przestrzeni | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla przestrzeni | ✔️ | |
| Dane kosztów przestrzeni | ✔️ | |
| Dane wydajności przestrzeni | ✔️ | |
| Dane dochodów przestrzeni | ✔️ | |
| Dane efektywności przestrzeni | ✔️ | |
| Dane obciążenia przestrzeni | ✔️ | |
| Statystyki przestrzeni | ✔️ | |
| Dane kategorii energii urządzenia | ✔️ | |
| Dane pozycji energii urządzenia | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla urządzenia | ✔️ | |
| Dane kosztów urządzenia | ✔️ | |
| Dane wydajności urządzenia | ✔️ | |
| Dane dochodów urządzenia | ✔️ | |
| Dane efektywności urządzenia | ✔️ | |
| Dane obciążenia urządzenia | ✔️ | |
| Statystyki urządzenia | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza urządzenia | ✔️ | |
| Śledzenie urządzenia/urządzenia | ✔️ | |
| Dane kategorii energii najemcy | ✔️ | |
| Dane pozycji energii najemcy | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla najemcy | ✔️ | |
| Dane kosztów najemcy | ✔️ | |
| Dane obciążenia najemcy | ✔️ | |
| Statystyki najemcy | ✔️ | |
| Rachunek najemcy/najemcy | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza najemcy | ✔️ | |
| Dane kategorii energii sklepu | ✔️ | |
| Dane pozycji energii sklepu | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla sklepu | ✔️ | |
| Dane kosztów sklepu | ✔️ | |
| Dane obciążenia sklepu | ✔️ | |
| Statystyki sklepu | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza sklepu | ✔️ | |
| Dane kategorii energii piętra handlowego | ✔️ | |
| Dane pozycji energii piętra handlowego | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla piętra handlowego | ✔️ | |
| Dane kosztów piętra handlowego | ✔️ | |
| Dane obciążenia piętra handlowego | ✔️ | |
| Statystyki piętra handlowego | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza piętra handlowego | ✔️ | |
| Dane kategorii energii urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Dane pozycji energii urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Raport emisji dwutlenku węgla urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Dane kosztów urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Dane wydajności urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Dane dochodów urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Dane efektywności urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Dane obciążenia urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Statystyki urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Analiza zbiorcza urządzenia złożonego | ✔️ | |
| Pulpit nawigacyjny energii | ✔️ | |
| Schemat przepływu energii | ✔️ | |
| System dystrybucyjny | ✔️ | |
| RESTful API | ✔️ | Oparty na Pythonie. Udostępnia interfejsy konfiguracji systemu, raportów energetycznych i eksportu do Excela |
| Interfejs webowy | ✔️ | Oparty na ReactJS. Udostępnia wizualizację danych energetycznych. |
| Interfejs administracyjny | ✔️ | Oparty na AngularJS (wersja 1.x). Udostępnia konfigurację systemu. |
| Wsparcie społeczności online | ✔️ | Grupa QQ Grupa WeChat |
Pobieranie MyEMS (Wersja społecznościowa)
[1]. https://github.com/myems/myems (zalecane)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems
Zgodność z systemami operacyjnymi
| Lp. | Nazwa | Wersja | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu Server | 24.04 LTS 22.04 LTS 20.04 LTS 18.04 LTS | X86_64 X86_64 X86_64 X86_64 |
| 2 | Debian | 11(„bullseye”) 10(„buster”) 9(„stretch”) | amd64 amd64 amd64 |
| 3 | CentOS Stream | 9 8 | x86_64 x86_64 |
| 4 | CentOS Linux | 7-2009 | X86_64 |
| 5 | Red Hat Enterprise Linux | 9 8 7 | x86_64 x86_64 x86_64 |
| 6 | Windows Server | 2022 2019 2016 | 64bit, WSL 64bit, WSL 64bit, WSL |
| 7 | Anolis OS | 8 7 | x86_64 x86_64 |
| 8 | SUSE Linux | 15 | x86_64 |
| 9 | OpenSUSE | 15 | x86_64 |
| 10 | Fedora | 37 | x86_64 |
| 11 | Fedora CoreOS | 37 | x86_64 |
| 12 | OpenEuler | 23.03 | x86_64 |
| 13 | Rocky | 9 | x86_64 |
| 14 | FreeBSD | 13.2 | amd64 |
| 15 | AlmaLinux | 9.1 | x86_64 |
| 16 | Oracle Linux | 9.1 | x86_64 |
Zgodność z bazami danych
| Lp. | Nazwa | Wersja | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | MySQL | 8.0 5.7 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 2 | SingleStore | 8.0 7.8 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 3 | MariaDB Server | 11 10 | x86_64 x86_64 |
| 4 | SQL Server(Tylko wersja enterprise MyEMS) | 2022 2019 2017 2016 | 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit |
| 5 | Oracle Database(Tylko wersja enterprise MyEMS) | 21c 19c 18c |