Pengenalan
MyEMS ialah sistem pengurusan tenaga sumber terbuka terkemuka dalam industri dan berdasarkan Python dan React. Ia digunakan untuk mengumpul, memproses, menganalisis, membuat laporan dan memaparkan data tenaga bagi bangunan, kilang, pusat membeli-belah, pusat data dan zon perusahaan. MyEMS boleh digunakan untuk pengurusan peranti, pengumpulan data, pemprosesan, analisis, visualisasi dan pelaporan untuk projek EMS anda. MyEMS sedang dibangunkan dan diselenggara oleh pasukan pembangun yang berpengalaman, dan kod sumber sistem diterbitkan di bawah lesen MIT. Menggunakan sumber terbuka untuk membantu mencapai matlamat puncak karbon dan neutraliti karbon.
Arketek MyEMS



Pengenalan UI MyEMS

Pengenalan Admin MyEMS

Pengenalan Dashboard MyEMS


Ciri-ciri MyEMS (Edisi Komuniti)
Pengguna Edisi Komuniti mesti mengekalkan hak cipta dan LOGO MyEMS yang berkaitan, dan adalah dilarang untuk mengubah suai dan memadamkannya. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak untuk menahan pelanggar bertanggungjawab akan disimpan.
| Ciri-ciri | Edisi Komuniti | Penjelasan |
|---|---|---|
| Sumber Terbuka | ✔️ | Lesen MIT |
| Harga | Percuma | |
| Tukar Nama dan Logo | ❌️ | Terdapat risiko undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran |
| Protokol Modbus TCP | ✔️ | Pemerolehan data, https://modbus.org/ |
| Nombor Titik Data | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Meter | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Ruang | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Peralatan | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Penyewa | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Kedai | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Lantai Kedai | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Nombor Peralatan Gabungan | Tiada Had | Bilangan sebenar terhad oleh had atas sumber pelayan |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server untuk MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| Awan AWS | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Awan Azure | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Awan Alibaba | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Awan Peribadi | ✔️ | |
| Perbandingan Data | ✔️ | Tahun-ke-Tahun, Bulan-ke-Bulan, Perbandingan Percuma, Tiada Perbandingan |
| Pengeksport Excel | ✔️ | Fail Excel sebenar, bukan fail CSV. Jadual, Carta Garis, Carta Lajur, Carta Pie |
| Laporan Tenaga Meter/Meter | ✔️ | Pilih Ruang Longgokan, Pelbagai Jenis Banding, Pelbagai Jenis Tempoh, Jumlah Penggunaan Tempoh Pelaporan, Jumlah Penggunaan Tempoh Asas, Tan Paip Standard Tempoh Pelaporan, Tan Pelepasan Karbon Dioksida Tempoh Pelaporan, Trend Tempoh Pelaporan, Data Parameter Berkaitan, Data Terperinci, Eksport ke Excel |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Meter/Meter | ✔️ | |
| Laporan Kos Meter/Meter | ✔️ | |
| Data Trend Meter/Meter | ✔️ | |
| Data Masa Nyata Meter/Meter | ✔️ | |
| Keseimbangan Meter Utama Meter Meter/Meter | ✔️ | |
| Penjejakan Meter/Meter | ✔️ | |
| Analisis Batch Meter/Meter | ✔️ | |
| Laporan Tenaga Meter Maya Meter/Meter | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Meter/Maya Meter | ✔ | |
| Laporan Kos Meter/Maya Meter | ✔️ | |
| Laporan Tenaga Meter Luar Talian Meter/Meter | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Meter/Meter Luar Talian | ✔ | |
| Laporan Kos Meter/Meter Luar Talian | ✔️ | |
| Analisis Batch Meter/Meter Luar Talian | ✔️ | |
| Data Kategori Tenaga Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Item Tenaga Ruang/Space | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Kos Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Output Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Pendapatan Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Kecekapan Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Beban Ruang/Space | ✔️ | |
| Statistik Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Kategori Tenaga Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Item Tenaga Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Kos Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Output Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Pendapatan Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Kecekapan Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Beban Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Statistik Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Analisis Batch Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Penjejakan Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Kategori Tenaga Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Item Tenaga Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Kos Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Beban Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Statistik Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Bil Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Analisis Batch Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Kategori Tenaga Kedai/Store | ✔️ | |
| Data Item Tenaga Kedai/Store | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Kedai/Store | ✔️ | |
| Data Kos Kedai/Store | ✔️ | |
| Data Beban Kedai/Store | ✔️ | |
| Statistik Kedai/Store | ✔️ | |
| Analisis Batch Kedai/Store | ✔️ | |
| Data Kategori Tenaga Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Item Tenaga Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Kos Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Beban Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Statistik Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Analisis Batch Lantai Kilang/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Kategori Tenaga Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Data Item Tenaga Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Laporan Pelepasan Karbon Dioksida Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Data Kos Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Data Output Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Data Pendapatan Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Data Kecekapan Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Data Beban Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Statistik Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Analisis Batch Peralatan Gabungan | ✔️ | |
| Dashboard Tenaga | ✔️ | |
| Gambarajah Aliran Tenaga | ✔️ | |
| Sistem Pengedaran | ✔️ | |
| API RESTful | ✔️ | Berdasarkan Python. Memberikan antara muka konfigurasi sistem, laporan tenaga dan pengeksport excel |
| UI Web | ✔️ | Berdasarkan ReactJS. Memberikan penstrukturan semula maya data tenaga. |
| UI Admin | ✔️ | Berdasarkan AngularJS (versi 1.x). Memberikan konfigurasi sistem. |
| Sokongan Pelanggan Komuniti Dalam Talian | ✔️ | Kumpulan QQ Kumpulan WeChat |
Muat Turun MyEMS (Edisi Komuniti)
[1]. https://github.com/myems/myems (disyorkan)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems
Keupayaan Masalah Sistem Operasi
| NO. | Nama | Versi | Penerangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu Server | 24.04 LTS 22.04 LTS 20.04 LTS 18.04 LTS | X86_64 X86_64 X86_64 X86_64 |
| 2 | Debian | 11(“bullseye”) 10(“buster”) 9(“stretch”) | amd64 amd64 amd64 |
| 3 | CentOS Stream | 9 8 | x86_64 x86_64 |
| 4 | CentOS Linux | 7-2009 | X86_64 |
| 5 | Red Hat Enterprise Linux | 9 8 7 | x86_64 x86_64 x86_64 |
| 6 | Windows Server | 2022 2019 2016 | 64bit, WSL 64bit, WSL 64bit, WSL |
| 7 | Anolis OS | 8 7 | x86_64 x86_64 |
| 8 | SUSE Linux | 15 | x86_64 |
| 9 | OpenSUSE | 15 | x86_64 |
| 10 | Fedora | 37 | x86_64 |
| 11 | Fedora CoreOS | 37 | x86_64 |
| 12 | OpenEuler | 23.03 | x86_64 |
| 13 | Rocky | 9 | x86_64 |
| 14 | FreeBSD | 13.2 | amd64 |
| 15 | AlmaLinux | 9.1 | x86_64 |
| 16 | Oracle Linux | 9.1 | x86_64 |
Keupayaan Masalah Pangkalan Data
| NO. | Nama | Versi | Penerangan |
|---|---|---|---|
| 1 | MySQL | 8.0 5.7 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 2 | SingleStore | 8.0 7.8 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 3 | MariaDB Server | 11 10 | x86_64 x86_64 |
| 4 | SQL Server(Hanya Versi Enterprise MyEMS) | 2022 2019 2017 2016 | 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit |
| 5 | Oracle Database(Hanya Versi Enterprise MyEMS) | 21c 19c 18c |