| Cennik | Płatność za projekt | Licencjonowane per projekt, ważne dożywotnio, rozwój niestandardowy |
| Zmiana nazwy i logo | ○ | Licencjonowane per projekt, ważne dożywotnio, rozwój niestandardowy |
| Wdrożenie na Kubernetes (K8s) | ○ | https://kubernetes.io/ |
| Wdrożenie na bazie danych SQL Server | ○ | https://www.microsoft.com/en-us/sql-server |
| Wdrożenie na bazie danych Oracle | ○ | ○ |
| Dane oszczędności przestrzeni (Space Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności urządzeń (Equipment Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności liczników (Meter Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności liczników wirtualnych (Virtual Meter Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności liczników offline (Offline Meter Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności najemców (Tenant Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności sklepów (Store Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności hali produkcyjnej (Shopfloor Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane oszczędności sprzętu łączonego (Combined Equipment Saving Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego przestrzeni (Space Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego urządzeń (Equipment Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego liczników (Meter Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego liczników wirtualnych (Virtual Meter Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego liczników offline (Offline Meter Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego najemców (Tenant Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego sklepów (Store Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego hali produkcyjnej (Shopfloor Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Dane planu energetycznego sprzętu łączonego (Combined Equipment Energy Plan Data) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Analiza śladu węglowego (Carbon Footprint Analysis) | ○ | |
| Subskrybent MQTT | ○ | https://mqtt.org/ |
| Konsument Kafka | ○ | https://kafka.apache.org/ |
| Modbus RTU | ○ | https://modbus.org/ |
| OPC UA | ○ | https://opcfoundation.org/ |
| OPC DA | ○ | https://opcfoundation.org/ |
| IEC 61850 | ○ | IEC 61850 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61850 |
| IEC 101 | ○ | IEC 60870-5-103 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 |
| IEC 103 | ○ | IEC 60870-5-103 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 |
| IEC 104 | ○ | IEC 60870-5-104 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 |
| API Johnson Controls Metasys | ○ | https://www.johnsoncontrols.com/ |
| Honeywell EBI | ○ | https://www.honeywell.com/ |
| SIEMENS Desigo CC | ○ | https://siemens.com/ |
| API QWeather | ○ | https://www.qweather.com/ |
| Pozyskiwanie danych z MySQL | ○ | https://www.mysql.com/ |
| Pozyskiwanie danych z Microsoft SQL Server | ○ | https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/ |
| Pozyskiwanie danych z PostgreSQL | ○ | https://www.postgresql.org/ |
| Pozyskiwanie danych z Oracle | ○ | https://www.oracle.com/database/ |
| Pozyskiwanie danych z MongoDB | ○ | https://www.mongodb.com/ |
| Pozyskiwanie danych z InfluxDB | ○ | https://www.influxdata.com/products/influxdb/ |
| Pozyskiwanie danych z TDengine | ○ | https://www.taosdata.com/ |
| Integrator energii (Energy Integrator) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Totalizacja czasu pracy urządzeń (Equipment Runtime Totalization) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Silnik reguł FDD (FDD Rule Engine) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Alarmy przez usługę SMS Alibaba Cloud | ○ | https://www.aliyun.com/product/sms |
| Zaawansowany silnik raportowania (Advanced Reporting Engine) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Prognozowanie zużycia energii (Energy Consumption Forecast) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Narzędzie do rysowania grafiki (Graphics Drawing Tool) | ○ | |
| Zdalne sterowanie urządzeniami (Equipment Remote Control) | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Serwer BACnet | ○ | http://www.bacnet.org/ |
| Serwer Modbus TCP | ○ | https://modbus.org/ |
| Serwer OPC UA | ○ | https://opcfoundation.org/ |
| Wydawca MQTT (MQTT Publisher) | ○ | Publikowanie danych https://mqtt.org/ |
| Producent Kafka (Kafka Producer) | ○ | Produkowanie danych https://kafka.apache.org/ |
| Aplikacja iOS | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Aplikacja Android | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Miniprogram WeChat | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Miniprogram Alipay | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Bramka sprzętowa IPC (pozyskiwanie danych i zdalne sterowanie) | ○ | Certyfikowany komputer przemysłowy MyEMS |
| Moduł radiowy LoRa (pozyskiwanie danych i zdalne sterowanie) | ○ | Certyfikowane urządzenie sprzętowe LoRa MyEMS |
| Protokół przesyłania danych do platformy wojewódzkiej/miejskiej systemu monitorowania online dla kluczowej jednostki zużywającej energię | ○ | Licencja wersji Enterprise lub rozwój niestandardowy |
| Sterowanie głosowe przez głośnik Tmall Genie | ○ | https://genie.tmall.com/ |
| Mikrosieć (Microgrid) | ○ | Grupa połączonych ze sobą PV, baterii magazynujących energię, obciążenia, sieci, generatora |
| Wirtualna elektrownia (Virtual Power Plant) | ○ | Połączona agregacja technologii rozproszonych zasobów energii |
| Stacja magazynowania energii (Energy Storage Power Station) | |