Introdução
O MyEMS é um sistema de gerenciamento de energia open source líder do setor, baseado em Python e React. É utilizado para coletar, processar, analisar, relatar e exibir dados de energia de edifícios, fábricas, shoppings, centros de dados e zonas empresariais. O MyEMS pode ser utilizado para gerenciamento de dispositivos, coleta, processamento, análise, visualização e relatórios de dados em seus projetos de EMS. O MyEMS é desenvolvido e mantido por uma equipe experiente, e seu código-fonte é publicado sob a licença MIT. Usando open source para ajudar a atingir os objetivos de pico de carbono e neutralidade de carbono.
Arquitetura do MyEMS



Apresentação da UI do MyEMS

Apresentação do Admin do MyEMS

Apresentação do Dashboard do MyEMS


Recursos do MyEMS (Edição Comunidade)
Os usuários da Edição Comunidade devem reter os direitos autorais relevantes e o LOGO do MyEMS, sendo proibida sua modificação ou exclusão. Em caso de violação, reserva-se o direito de responsabilizar o infrator.
| Recursos (Features) | Edição Comunidade | Explicação (Explanation) |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | Licença MIT |
| Preço (Pricing) | Gratuito (Free) | |
| Alterar Nome e Logo | ❌️ | Existem riscos legais em caso de violação |
| Protocolo Modbus TCP | ✔️ | Aquisição de dados, https://modbus.org/ |
| Número de Pontos de Dados (Data Points) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Medidores (Meters) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Espaços (Spaces) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Equipamentos (Equipments) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Inquilinos (Tenants) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Lojas (Stores) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Andares (Shop Floors) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Número de Equipamentos Combinados (Combined Equipments) | Ilimitado (Unlimited) | O número real é limitado pelo limite superior dos recursos do servidor |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Nuvem Privada (Private Cloud) | ✔️ | |
| Comparação de Dados (Data Comparison) | ✔️ | Ano a Ano (Year-on-Year), Mês a Mês (Month-on-Month), Comparação Livre (Free Comparison), Sem Comparação (None Comparison) |
| Exportador Excel (Excel Exporter) | ✔️ | Arquivo Excel real, não CSV. Tabelas, Gráficos de Linha, Gráficos de Coluna, Gráficos de Pizza |
| Relatório de Energia de Medidor (Meter/Meter Energy Report) | ✔️ | Seleção em cascata de Espaço, Múltiplos Tipos de Comparação, Múltiplos Tipos de Período, Consumo Total do Período de Relatório, Consumo Total do Período Base, Toneladas de Carvão Padrão do Período de Relatório, Emissões de Dióxido de Carbono do Período de Relatório, Tendência do Período de Relatório, Dados de Parâmetros Relacionados, Dados Detalhados, Exportar para Excel |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono (Meter/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Relatório de Custo de Medidor (Meter/Meter Cost Report) | ✔️ | |
| Dados de Tendência de Medidor (Meter/Meter Trend Data) | ✔️ | |
| Dados em Tempo Real de Medidor (Meter/Meter Realtime Data) | ✔️ | |
| Balanço entre Medidor Principal e Submedidores (Meter/Master Meter Submeters Balance) | ✔️ | |
| Rastreamento de Medidor (Meter/Meter Tracking) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Medidores (Meter/Meter Batch Analysis) | ✔️ | |
| Relatório de Energia de Medidor Virtual (Meter/Virtual Meter Energy Report) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono de Medidor Virtual (Meter/Virtual Meter Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔ | |
| Relatório de Custo de Medidor Virtual (Meter/Virtual Meter Cost Report) | ✔️ | |
| Relatório de Energia de Medidor Offline (Meter/Offline Meter Energy Report) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono de Medidor Offline (Meter/Offline Meter Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔ | |
| Relatório de Custo de Medidor Offline (Meter/Offline Meter Cost Report) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Medidores Offline (Meter/Offline Meter Batch Analysis) | ✔️ | |
| Dados de Categoria de Energia por Espaço (Space/Energy Category Data) | ✔️ | |
| Dados de Item de Energia por Espaço (Space/Energy Item Data) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono por Espaço (Space/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Dados de Custo por Espaço (Space/Cost Data) | ✔️ | |
| Dados de Produção por Espaço (Space/Output Data) | ✔️ | |
| Dados de Receita por Espaço (Space/Income Data) | ✔️ | |
| Dados de Eficiência por Espaço (Space/Efficiency Data) | ✔️ | |
| Dados de Carga por Espaço (Space/Load Data) | ✔️ | |
| Estatísticas por Espaço (Space/Statistics) | ✔️ | |
| Dados de Categoria de Energia por Equipamento (Equipment/Energy Category Data) | ✔️ | |
| Dados de Item de Energia por Equipamento (Equipment/Energy Item Data) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono por Equipamento (Equipment/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Dados de Custo por Equipamento (Equipment/Cost Data) | ✔️ | |
| Dados de Produção por Equipamento (Equipment/Output Data) | ✔️ | |
| Dados de Receita por Equipamento (Equipment/Income Data) | ✔️ | |
| Dados de Eficiência por Equipamento (Equipment/Efficiency Data) | ✔️ | |
| Dados de Carga por Equipamento (Equipment/Load Data) | ✔️ | |
| Estatísticas por Equipamento (Equipment/Statistics) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Equipamentos (Equipment/Batch Analysis) | ✔️ | |
| Rastreamento de Equipamento (Equipment/Equipment Tracking) | ✔️ | |
| Dados de Categoria de Energia por Inquilino (Tenant/Energy Category Data) | ✔️ | |
| Dados de Item de Energia por Inquilino (Tenant/Energy Item Data) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono por Inquilino (Tenant/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Dados de Custo por Inquilino (Tenant/Cost Data) | ✔️ | |
| Dados de Carga por Inquilino (Tenant/Load Data) | ✔️ | |
| Estatísticas por Inquilino (Tenant/Statistics) | ✔️ | |
| Fatura de Inquilino (Tenant/Tenant Bill) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Inquilinos (Tenant/Batch Analysis) | ✔️ | |
| Dados de Categoria de Energia por Loja (Store/Energy Category Data) | ✔️ | |
| Dados de Item de Energia por Loja (Store/Energy Item Data) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono por Loja (Store/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Dados de Custo por Loja (Store/Cost Data) | ✔️ | |
| Dados de Carga por Loja (Store/Load Data) | ✔️ | |
| Estatísticas por Loja (Store/Statistics) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Lojas (Store/Batch Analysis) | ✔️ | |
| Dados de Categoria de Energia por Andar (Shopfloor/Energy Category Data) | ✔️ | |
| Dados de Item de Energia por Andar (Shopfloor/Energy Item Data) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono por Andar (Shopfloor/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Dados de Custo por Andar (Shopfloor/Cost Data) | ✔️ | |
| Dados de Carga por Andar (Shopfloor/Load Data) | ✔️ | |
| Estatísticas por Andar (Shopfloor/Statistics) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Andares (Shopfloor/Batch Analysis) | ✔️ | |
| Dados de Categoria de Energia por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Energy Category Data) | ✔️ | |
| Dados de Item de Energia por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Energy Item Data) | ✔️ | |
| Relatório de Emissões de Dióxido de Carbono por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Carbon Dioxide Emissions Report) | ✔️ | |
| Dados de Custo por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Cost Data) | ✔️ | |
| Dados de Produção por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Output Data) | ✔️ | |
| Dados de Receita por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Income Data) | ✔️ | |
| Dados de Eficiência por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Efficiency Data) | ✔️ | |
| Dados de Carga por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Load Data) | ✔️ | |
| Estatísticas por Equipamento Combinado (Combined Equipment/Statistics) | ✔️ | |
| Análise em Lote de Equipamentos Combinados (Combined Equipment/Batch Analysis) | ✔️ | |
| Painel de Energia (Energy Dashboard) | ✔️ | |
| Diagrama de Fluxo de Energia (Energy Flow Diagram) | ✔️ | |
| Sistema de Distribuição (Distribution System) | ✔️ | |
| RESTful API | ✔️ | Baseado em Python. Fornecendo interfaces de configuração do sistema, relatório de energia e exportador Excel |
| Web UI | ✔️ | Baseado em ReactJS. Fornecendo virtualização de dados de energia. |
| Admin UI | ✔️ | Baseado em AngularJS (versão 1.x). Fornecendo configuração do sistema. |
| Suporte ao Cliente da Comunidade Online (Online Community Customer Support) | ✔️ | Grupo QQ Grupo WeChat |
Downloads do MyEMS (Edição Comunidade)
[1]. https://github.com/myems/myems (recomendado)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems
Compatibilidade com Sistema Operacional
| NO. | Nome (Name) | Versão (Version) | Descrição (Description) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu Server | 24.04 LTS 22.04 LTS 20.04 LTS 18.04 LTS | X86_64 X86_64 X86_64 X86_64 |
| 2 | Debian | 11(“bullseye”) 10(“buster”) 9(“stretch”) | amd64 amd64 amd64 |
| 3 | CentOS Stream | 9 8 | x86_64 x86_64 |
| 4 | CentOS Linux | 7-2009 | X86_64 |
| 5 | Red Hat Enterprise Linux | 9 8 7 | x86_64 x86_64 x86_64 |
| 6 | Windows Server | 2022 2019 2016 | 64bit, WSL 64bit, WSL 64bit, WSL |
| 7 | Anolis OS | 8 7 | x86_64 x86_64 |
| 8 | SUSE Linux | 15 | x86_64 |
| 9 | OpenSUSE | 15 | x86_64 |
| 10 | Fedora | 37 | x86_64 |
| 11 | Fedora CoreOS | 37 | x86_64 |
| 12 | OpenEuler | 23.03 | x86_64 |
| 13 | Rocky | 9 | x86_64 |
| 14 | FreeBSD | 13.2 | amd64 |
| 15 | AlmaLinux | 9.1 | x86_64 |
| 16 | Oracle Linux | 9.1 | x86_64 |
Compatibilidade com Banco de Dados
| NO. | Nome (Name) | Versão (Version) | Descrição (Description) |
|---|---|---|---|
| 1 | MySQL | 8.0 5.7 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 2 | SingleStore | 8.0 7.8 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 3 | MariaDB Server | 11 10 | x86_64 x86_64 |
| 4 | SQL Server(Apenas na Versão Empresarial MyEMS) | 2022 2019 2017 2016 | 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit |
| 5 | Oracle Database(Apenas na Versão Empresarial MyEMS) | 21c 19c 18c |