บทนำ
MyEMS เป็นระบบจัดการพลังงานโอเพ่นซอร์สชั้นนำในอุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนาโดยใช้ Python และ React ใช้สำหรับเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ รายงาน และแสดงข้อมูลพลังงานของอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ข้อมูล และเขตอุตสาหกรรม MyEMS สามารถใช้สำหรับการจัดการอุปกรณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การแสดงภาพ และการรายงานสำหรับโครงการ EMS ของคุณ MyEMS กำลังพัฒนาและบำรุงรักษาโดยทีมผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์ และโค้ดต้นฉบับของระบบตีพิมพ์ภายใต้ใบอนุญาต MIT ใช้โอเพ่นซอร์สเพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายการบรรจบจุดสูงสุดของคาร์บอนและความเป็นกลางของคาร์บอน
สถาปัตยกรรมของ MyEMS



การนำเสนอ UI ของ MyEMS

การนำเสนอ Admin UI ของ MyEMS

การนำเสนอแดชบอร์ดของ MyEMS


คุณสมบัติของ MyEMS (Community Edition)
ผู้ใช้ของ Community Edition ต้องรักษ าลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและโลโก้ของ MyEMS และห้ามแก้ไขหรือลบออก หากมีการละเมิดจะมีสิทธิ์จัดการกับผู้ละเมิด
| คุณสมบัติ | Community Edition | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | MIT License |
| ราคา | ฟรี | |
| เปลี่ยนชื่อและโลโก้ | ❌️ | มีความเสี่ยงทางกฎหมายหากละเมิด |
| Modbus TCP Protocol | ✔️ | การเก็บข้อมูล, https://modbus.org/ |
| จำนวน Data Points | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับ ขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนมิเตอร์ | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนพื้นที่ | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนอุปกรณ์ | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนผู้เช่า | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนร้านค้า | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนชั้นของร้านค้า | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับข ีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| จำนวนอุปกรณ์รวม | ไม่จำกัด | จำนวนจริงขึ้นอยู่กับขีดจำกัดบนสุดของทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Private Cloud | ✔️ | |
| การเปรียบเทียบข้อมูล | ✔️ | เปรียบเทียบปีต่อปี, เดือนต่อเดือน, เปรียบเทียบแบบอิสระ, ไม่มีการเปรียบเทียบ |
| Excel Exporter | ✔️ | แฟ้ม Excel แท้ ไม่ใช่แฟ้ม CSV ตาราง, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม |
| Meter/Meter Energy Report | ✔️ | การเลือก Space แบบซ้อนกัน, การเปรียบเทียบหลายประเภท, ช่วงเวลาหลายประเภท, การใช้พลังงานรวมในช่วงรายงาน, การใช้พลังงานรวมในช่วงฐาน, ตันของถ่านมาตรฐานในช่วงรายงาน, ปริมาณการปล่ อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงรายงาน, แนวโน้มในช่วงรายงาน, ข้อมูลพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลรายละเอียด, ส่งออกเป็น Excel |
| Meter/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Meter/Meter Cost Report | ✔️ | |
| Meter/Meter Trend Data | ✔️ | |
| Meter/Meter Realtime Data | ✔️ | |
| Meter/Master Meter Submeters Balance | ✔️ | |
| Meter/Meter Tracking | ✔️ | |
| Meter/Meter Batch Analysis | ✔️ | |
| Meter/Virtual Meter Energy Report | ✔️ | |
| Meter/Virtual Meter Carbon Dioxide Emissions Report | ✔ | |
| Meter/Virtual Meter Cost Report | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Energy Report | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Carbon Dioxide Emissions Report | ✔ | |
| Meter/Offline Meter Cost Report | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Batch Analysis | ✔️ | |
| Space/Energy Category Data | ✔️ | |
| Space/Energy Item Data | ✔️ | |
| Space/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Space/Cost Data | ✔️ | |
| Space/Output Data | ✔️ | |
| Space/Income Data | ✔️ | |
| Space/Efficiency Data | ✔️ | |
| Space/Load Data | ✔️ | |
| Space/Statistics | ✔️ | |
| Equipment/Energy Category Data | ✔️ | |
| Equipment/Energy Item Data | ✔️ | |
| Equipment/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Equipment/Cost Data | ✔️ | |
| Equipment/Output Data | ✔️ | |
| Equipment/Income Data | ✔️ | |
| Equipment/Efficiency Data | ✔️ | |
| Equipment/Load Data | ✔️ | |
| Equipment/Statistics | ✔️ | |
| Equipment/Batch Analysis | ✔️ | |
| Equipment/Equipment Tracking | ✔️ | |
| Tenant/Energy Category Data | ✔️ | |
| Tenant/Energy Item Data | ✔️ | |
| Tenant/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Tenant/Cost Data | ✔️ | |
| Tenant/Load Data | ✔️ | |
| Tenant/Statistics | ✔️ | |
| Tenant/Tenant Bill | ✔️ | |
| Tenant/Batch Analysis | ✔️ | |
| Store/Energy Category Data | ✔️ | |
| Store/Energy Item Data | ✔️ | |
| Store/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Store/Cost Data | ✔️ | |
| Store/Load Data | ✔️ | |
| Store/Statistics | ✔️ | |
| Store/Batch Analysis | ✔️ | |
| Shopfloor/Energy Category Data | ✔️ | |
| Shopfloor/Energy Item Data | ✔️ | |
| Shopfloor/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Shopfloor/Cost Data | ✔️ | |
| Shopfloor/Load Data | ✔️ | |
| Shopfloor/Statistics | ✔️ | |
| Shopfloor/Batch Analysis | ✔️ | |
| Combined Equipment/Energy Category Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Energy Item Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Carbon Dioxide Emissions Report | ✔️ | |
| Combined Equipment/Cost Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Output Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Income Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Efficiency Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Load Data | ✔️ | |
| Combined Equipment/Statistics | ✔️ | |
| Combined Equipment/Batch Analysis | ✔️ | |
| Energy Dashboard | ✔️ | |
| Energy Flow Diagram | ✔️ | |
| Distribution System | ✔️ | |
| RESTful API | ✔️ | อาศัย Python มีอินเทอร์เฟซการกำหนดค่าลบที่มีระบบ รายงานพลังงาน และส่งออก Excel |
| Web UI | ✔️ | อาศัย ReactJS มีการแสดงภาพข้อมูลพลังงาน |
| Admin UI | ✔️ | อาศัย AngularJS (เวอร์ชัน 1.x) มีการกำหนดค่าลบที่มีระบบ |
| การสนับสนุนลูกค้าชุมชนออนไลน์ | ✔️ | กลุ่ม QQ กลุ่ม WeChat |
การดาวน์โหลด MyEMS (Community Edition)
[1]. https://github.com/myems/myems (แนะนำ)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems