Pengantar
MyEMS adalah sistem manajemen energi open source terkemuka di industri yang didasarkan pada Python dan React. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, melaporkan, dan menampilkan data energi dari gedung, pabrik, pusat perbelanjaan, pusat data, dan zona perusahaan. MyEMS dapat digunakan untuk manajemen perangkat, pengumpulan data, pemrosesan, analisis, visualisasi, dan pelaporan untuk proyek EMS Anda. MyEMS dikembangkan dan dirawat oleh tim pengembang berpengalaman, dan kode sumber sistem ini diterbitkan di bawah lisensi MIT. Menggunakan open source untuk membantu mencapai tujuan puncak karbon dan netralitas karbon.
Arsitektur MyEMS



Presentasi UI MyEMS

Presentasi Admin MyEMS

Presentasi Dashboard MyEMS


Fitur MyEMS (Edisi Komunitas)
Pengguna Edisi Komunitas harus mempertahankan hak cipta dan LOGO MyEMS yang relevan, dan dilarang memodifikasi atau menghapusnya. Jika terjadi pelanggaran, hak untuk menuntut pelanggar tetap direservasi.
| Fitur | Edisi Komunitas | Penjelasan |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | Lisensi MIT |
| Harga | Gratis | |
| Ubah Nama dan Logo | ❌️ | Ada risiko hukum jika melanggar |
| Protokol Modbus TCP | ✔️ | Akuisisi data, https://modbus.org/ |
| Jumlah Titik Data | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Meteran | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Ruang | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Peralatan | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Penyewa | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Toko | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Lantai Pabrik | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Jumlah Peralatan Gabungan | Tak Terbatas | Jumlah aktual dibatasi oleh batas atas sumber daya server |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Private Cloud | ✔️ | |
| Perbandingan Data | ✔️ | Year-on-Year, Month-on-Month, Perbandingan Bebas, Tanpa Perbandingan |
| Peng ekspor Excel | ✔️ | File Excel nyata, bukan file CSV. Tabel, Grafik Garis, Grafik Kolom, Grafik Pie |
| Laporan Energi Meter/Meter | ✔️ | Pilihan Ruang Bertingkat, Beberapa Jenis Perbandingan, Beberapa Jenis Periode, Konsumsi Total Periode Laporan, Konsumsi Total Periode Dasar, Ton Bahan Bakar Baku Standar Periode Laporan, Emisi Karbon Dioksida Ton Periode Laporan, Tren Periode Laporan, Data Parameter Terkait, Data Rinci, Ekspor ke Excel |
| Meter/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Laporan Biaya Meter/Meter | ✔️ | |
| Data Tren Meter/Meter | ✔️ | |
| Data Realtime Meter/Meter | ✔️ | |
| Meter/Master Meter Submeters Balance | ✔️ | |
| Pelacakan Meter/Meter | ✔️ | |
| Analisis Batch Meter/Meter | ✔️ | |
| Laporan Energi Meter/Virtual Meter | ✔️ | |
| Meter/Virtual Meter Carbon Dioxide Emissions Report | ✔ | |
| Laporan Biaya Meter/Virtual Meter | ✔️ | |
| Laporan Energi Meter/Offline Meter | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Carbon Dioxide Emissions Report | ✔ | |
| Laporan Biaya Meter/Offline Meter | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Batch Analysis | ✔️ | |
| Data Kategori Energi Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Item Energi Ruang/Space | ✔️ | |
| Ruang/Space/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Data Biaya Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Output Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Pendapatan Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Efisiensi Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Beban Ruang/Space | ✔️ | |
| Statistik Ruang/Space | ✔️ | |
| Data Kategori Energi Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Item Energi Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Peralatan/Equipment/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Data Biaya Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Output Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Pendapatan Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Efisiensi Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Beban Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Statistik Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Analisis Batch Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Pelacakan Peralatan/Equipment | ✔️ | |
| Data Kategori Energi Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Item Energi Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Penyewa/Tenant/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Data Biaya Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Beban Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Statistik Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Tagihan Penyewa/Tenant Bill | ✔️ | |
| Analisis Batch Penyewa/Tenant | ✔️ | |
| Data Kategori Energi Toko/Store | ✔️ | |
| Data Item Energi Toko/Store | ✔️ | |
| Toko/Store/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Data Biaya Toko/Store | ✔️ | |
| Data Beban Toko/Store | ✔️ | |
| Statistik Toko/Store | ✔️ | |
| Analisis Batch Toko/Store | ✔️ | |
| Data Kategori Energi Lantai Pabrik/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Item Energi Lantai Pabrik/Shopfloor | ✔️ | |
| Lantai Pabrik/Shopfloor/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Data Biaya Lantai Pabrik/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Beban Lantai Pabrik/Shopfloor | ✔️ | |
| Statistik Lantai Pabrik/Shopfloor | ✔️ | |
| Analisis Batch Lantai Pabrik/Shopfloor | ✔️ | |
| Data Kategori Energi Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Data Item Energi Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Peralatan Gabungan/Combined Equipment/Laporan Emisi Karbon Dioksida | ✔️ | |
| Data Biaya Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Data Output Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Data Pendapatan Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Data Efisiensi Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Data Beban Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Statistik Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Analisis Batch Peralatan Gabungan/Combined Equipment | ✔️ | |
| Dashboard Energi | ✔️ | |
| Diagram Aliran Energi | ✔️ | |
| Sistem Distribusi | ✔️ | |
| RESTful API | ✔️ | Berbasis Python. Menyediakan antarmuka konfigurasi sistem, laporan energi, dan peng ekspor excel |
| Web UI | ✔️ | Berbasis ReactJS. Menyediakan virtualisasi data energi. |
| Admin UI | ✔️ | Berbasis AngularJS (versi 1.x). Menyediakan konfigurasi sistem. |
| Dukungan Pelanggan Komunitas Online | ✔️ | Grup QQ Grup WeChat |
Unduhan MyEMS (Edisi Komunitas)
[1]. https://github.com/myems/myems (disarankan)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems
Kompatibilitas Sistem Operasi
| NO. | Nama | Versi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu Server | 24.04 LTS 22.04 LTS 20.04 LTS 18.04 LTS | X86_64 X86_64 X86_64 X86_64 |
| 2 | Debian | 11(“bullseye”) 10(“buster”) 9(“stretch”) | amd64 amd64 amd64 |
| 3 | CentOS Stream | 9 8 | x86_64 x86_64 |
| 4 | CentOS Linux | 7-2009 | X86_64 |
| 5 | Red Hat Enterprise Linux | 9 8 7 | x86_64 x86_64 x86_64 |
| 6 | Windows Server | 2022 2019 2016 | 64bit, WSL 64bit, WSL 64bit, WSL |
| 7 | Anolis OS | 8 7 | x86_64 x86_64 |
| 8 | SUSE Linux | 15 | x86_64 |
| 9 | OpenSUSE | 15 | x86_64 |
| 10 | Fedora | 37 | x86_64 |
| 11 | Fedora CoreOS | 37 | x86_64 |
| 12 | OpenEuler | 23.03 | x86_64 |
| 13 | Rocky | 9 | x86_64 |
| 14 | FreeBSD | 13.2 | amd64 |
| 15 | AlmaLinux | 9.1 | x86_64 |
| 16 | Oracle Linux | 9.1 | x86_64 |
Kompatibilitas Basis Data
| NO. | Nama | Versi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | MySQL | 8.0 5.7 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 2 | SingleStore | 8.0 7.8 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 3 | MariaDB Server | 11 10 | x86_64 x86_64 |
| 4 | SQL Server(Hanya Versi Enterprise MyEMS) | 2022 2019 2017 2016 | 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit |
| 5 | Oracle Database(Hanya Versi Enterprise MyEMS) | 21c 19c 18c |