Introductie
MyEMS is een toonaangevend open-source energiebeheersysteem en is gebaseerd op Python en React. Het wordt gebruikt voor het verzamelen, verwerken, analyseren, rapporteren en weergeven van energiedata van gebouwen, fabrieken, winkelcentra, datacenters en bedrijventerreinen. MyEMS kan worden gebruikt voor apparaatbeheer, gegevensverzameling, verwerking, analyse, visualisatie en rapportage voor uw EMS-projecten. MyEMS wordt ontwikkeld en onderhouden door een ervaren ontwikkelingsteam, en de broncode van het systeem wordt gepubliceerd onder MIT-licentie. Open source gebruiken om te helpen bij het bereiken van koolstofpiek- en koolstofneutraliteitsdoelstellingen.
MyEMS Architectuur



MyEMS UI Presentatie

MyEMS Admin Presentatie

MyEMS Dashboard Presentatie


MyEMS Functies (Community Edition)
Gebruikers van de Community Editie moeten de relevante auteursrechten en LOGO van MyEMS behouden, en het is verboden deze te wijzigen of te verwijderen. In geval van overtreding wordt het recht voorbehouden om de inbreukmaker aansprakelijk te stellen.
| Functies | Community Editie | Uitleg |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | MIT-licentie |
| Prijsstelling | Gratis | |
| Naam en Logo Wijzigen | ❌️ | Er zijn juridische risico's bij overtreding |
| Modbus TCP Protocol | ✔️ | Gegevensverzameling, https://modbus.org/ |
| Aantal Datapunten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Meters | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Ruimten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Apparaten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Huurders | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Winkels | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Winkelvloeren | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Gecombineerde Apparaten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server voor MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Private Cloud | ✔️ | |
| Gegevensvergelijking | ✔️ | Jaar-op-jaar, Maand-op-maand, Vrije Vergelijking, Geen Vergelijking |
| Excel Exporteur | ✔️ | Echt Excel-bestand, geen CSV-bestand. Tabellen, Lijngrafieken, Staafdiagrammen, Cirkeldiagrammen |
| Meter/Meter Energie Rapport | ✔️ | Cascade selectie Ruimte, Meerdere Vergelijkingstypes, Meerdere Periodetypes, Rapporteringsperiode Totaalverbruik, Basisperiode Totaalverbruik, Rapporteringsperiode Ton Standaard Kool, Rapporteringsperiode Ton Koolstofdioxide Uitstoot, Rapporteringsperiode Trend, Gerelateerde Parameters Data, Gedetailleerde Data, Exporteren naar Excel |
| Meter/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Meter/Meter Kosten Rapport | ✔️ | |
| Meter/Meter Trend Data | ✔️ | |
| Meter/Meter Realtime Data | ✔️ | |
| Meter/Hoofdmeter Submeters Balans | ✔️ | |
| Meter/Meter Tracking | ✔️ | |
| Meter/Meter Batch Analyse | ✔️ | |
| Meter/Virtuele Meter Energie Rapport | ✔️ | |
| Meter/Virtuele Meter Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔ | |
| Meter/Virtuele Meter Kosten Rapport | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Energie Rapport | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔ | |
| Meter/Offline Meter Kosten Rapport | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Batch Analyse | ✔️ | |
| Ruimte/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Ruimte/Energie-item Data | ✔️ | |
| Ruimte/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Ruimte/Kosten Data | ✔️ | |
| Ruimte/Output Data | ✔️ | |
| Ruimte/Inkomen Data | ✔️ | |
| Ruimte/Efficiëntie Data | ✔️ | |
| Ruimte/Belasting Data | ✔️ | |
| Ruimte/Statistieken | ✔️ | |
| Apparaat/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Apparaat/Energie-item Data | ✔️ | |
| Apparaat/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Apparaat/Kosten Data | ✔️ | |
| Apparaat/Output Data | ✔️ | |
| Apparaat/Inkomen Data | ✔️ | |
| Apparaat/Efficiëntie Data | ✔️ | |
| Apparaat/Belasting Data | ✔️ | |
| Apparaat/Statistieken | ✔️ | |
| Apparaat/Batch Analyse | ✔️ | |
| Apparaat/Apparaat Tracking | ✔️ | |
| Huurder/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Huurder/Energie-item Data | ✔️ | |
| Huurder/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Huurder/Kosten Data | ✔️ | |
| Huurder/Belasting Data | ✔️ | |
| Huurder/Statistieken | ✔️ | |
| Huurder/Huurder Factuur | ✔️ | |
| Huurder/Batch Analyse | ✔️ | |
| Winkel/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Winkel/Energie-item Data | ✔️ | |
| Winkel/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Winkel/Kosten Data | ✔️ | |
| Winkel/Belasting Data | ✔️ | |
| Winkel/Statistieken | ✔️ | |
| Winkel/Batch Analyse | ✔️ | |
| Winkelvloer/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Energie-item Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Winkelvloer/Kosten Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Belasting Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Statistieken | ✔️ | |
| Winkelvloer/Batch Analyse | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Energie-item Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Kosten Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Output Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Inkomen Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Efficiëntie Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Belasting Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Statistieken | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Batch Analyse | ✔️ | |
| Energie Dashboard | ✔️ | |
| Energie Stroomdiagram | ✔️ | |
| Distributiesysteem | ✔️ | |
| RESTful API | ✔️ | Gebaseerd op Python. Biedt interfaces voor systeemconfiguratie, energierapport en Excel-exporteur |
| Web UI | ✔️ | Gebaseerd op ReactJS. Biedt visualisatie van energiedata. |
| Admin UI | ✔️ | Gebaseerd op AngularJS (versie 1.x). Biedt systeemconfiguratie. |
| Online Community Klantenondersteuning | ✔️ | QQ Groep WeChat Groep |
MyEMS Downloads (Community Edition)
[1]. https://github.com/myems/myems (aanbevolen)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems
Besturingssysteem Compatibiliteit
| NR. | Naam | Versie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu Server | 24.04 LTS 22.04 LTS 20.04 LTS 18.04 LTS | X86_64 X86_64 X86_64 X86_64 |
| 2 | Debian | 11(“bullseye”) 10(“buster”) 9(“stretch”) | amd64 amd64 amd64 |
| 3 | CentOS Stream | 9 8 | x86_64 x86_64 |
| 4 | CentOS Linux | 7-2009 | X86_64 |
| 5 | Red Hat Enterprise Linux | 9 8 7 | x86_64 x86_64 x86_64 |
| 6 | Windows Server | 2022 2019 2016 | 64bit, WSL 64bit, WSL 64bit, WSL |
| 7 | Anolis OS | 8 7 | x86_64 x86_64 |
| 8 | SUSE Linux | 15 | x86_64 |
| 9 | OpenSUSE | 15 | x86_64 |
| 10 | Fedora | 37 | x86_64 |
| 11 | Fedora CoreOS | 37 | x86_64 |
| 12 | OpenEuler | 23.03 | x86_64 |
| 13 | Rocky | 9 | x86_64 |
| 14 | FreeBSD | 13.2 | amd64 |
| 15 | AlmaLinux | 9.1 | x86_64 |
| 16 | Oracle Linux | 9.1 | x86_64 |
Database Compatibiliteit
| NR. | Naam | Versie | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | MySQL | 8.0 5.7 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 2 | SingleStore | 8.0 7.8 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 3 | MariaDB Server | 11 10 | x86_64 x86_64 |
| 4 | SQL Server (Alleen MyEMS Enterprise Versie) | 2022 2019 2017 2016 | 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit |
| 5 | Oracle Database (Alleen MyEMS Enterprise Versie) | 21c 19c 18c |