Tanıtım
MyEMS, Python ve React'e dayanan sektörün önde gelen açık kaynaklı bir enerji yönetim sistemidir. Binalar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, veri merkezleri ve iş bölgelerinin enerji verilerini toplamak, işlemek, analiz etmek, raporlamak ve görüntülemek için kullanılır. MyEMS, EMS projeleriniz için cihaz yönetimi, veri toplama, işleme, analiz, görselleştirme ve raporlama için kullanılabilir. MyEMS, deneyimli bir geliştirme ekibi tarafından geliştirilmekte ve bakımı yapılmaktadır, sistemin kaynak kodu MIT lisansı altında yayımlanmıştır. Karbon zirvesi ve karbon nötralitesi hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için açık kaynak kullanılıyor.
MyEMS Mimari



MyEMS UI Sunumu

MyEMS Admin Sunumu

MyEMS Dashboard Sunumu


MyEMS Özellikleri (Topluluk Sürümü)
Topluluk Sürümü kullanıcıları, MyEMS'nin ilgili telif hakkı ve LOGO bilgilerini muhafaza etmek zorundadır, bunları değiştirme ve silme yasağıdır. İhlal durumunda, ihlalciye karşı soruşturma hakkı saklıdır.
| Özellikler | Topluluk Sürümü | Açıklama |
|---|---|---|
| Açık Kaynak | ✔️ | MIT Lisansı |
| Fiyatlandırma | Ücretsiz | |
| Ad ve Logo Değiştirme | ❌️ | İhlal durumunda yasal riskler vardır |
| Modbus TCP Protokolü | ✔️ | Veri toplama, https://modbus.org/ |
| Veri Noktası Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Sayaç Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Alan Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Ekipman Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Kiracı Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Mağaza Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Üretim Hattı Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Kombine Ekipman Sayısı | Sınırsız | Gerçek sayı sunucu kaynaklarının üst sınırı ile sınırlıdır |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Özel Bulut | ✔️ | |
| Veri Karşılaştırması | ✔️ | Yıllara Göre, Aylara Göre, Serbest Karşılaştırma, Karşılaştırma Yok |
| Excel Dışa Aktarıcı | ✔️ | Gerçek Excel dosyası, CSV dosyası değil. Tablolar, Çizgi Grafikleri, Sütun Grafikleri, Pasta Grafikleri |
| Sayaç/Sayaç Enerji Raporu | ✔️ | Kademeli seçim Alanı, Çoklu Karşılaştırma Türü, Çoklu Dönem Türü, Raporlama Dönemi Toplam Tüketimi, Temel Dönem Toplam Tüketimi, Raporlama Dönemi Ton Standart Kömür, Raporlama Dönemi Ton Karbondioksit Emisyonu, Raporlama Dönemi Trendi, İlişkili Parametre Verileri, Detaylı Veri, Excel'e Aktar |
| Sayaç/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Sayaç/Sayaç Maliyet Raporu | ✔️ | |
| Sayaç/Sayaç Trend Verisi | ✔️ | |
| Sayaç/Sayaç Gerçek Zamanlı Veri | ✔️ | |
| Sayaç/Ana Sayaç Alt Sayaç Dengeleme | ✔️ | |
| Sayaç/Sayaç Takibi | ✔️ | |
| Sayaç/Sayaç Toplu Analizi | ✔️ | |
| Sayaç/Sanal Sayaç Enerji Raporu | ✔️ | |
| Sayaç/Sanal Sayaç Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔ | |
| Sayaç/Sanal Sayaç Maliyet Raporu | ✔️ | |
| Sayaç/Çevrimdışı Sayaç Enerji Raporu | ✔️ | |
| Sayaç/Çevrimdışı Sayaç Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔ | |
| Sayaç/Çevrimdışı Sayaç Maliyet Raporu | ✔️ | |
| Sayaç/Çevrimdışı Sayaç Toplu Analizi | ✔️ | |
| Alan/Enerji Kategorisi Verisi | ✔️ | |
| Alan/Enerji Öğesi Verisi | ✔️ | |
| Alan/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Alan/Maliyet Verisi | ✔️ | |
| Alan/Üretim Verisi | ✔️ | |
| Alan/Gelir Verisi | ✔️ | |
| Alan/Etkinlik Verisi | ✔️ | |
| Alan/Yük Verisi | ✔️ | |
| Alan/İstatistikler | ✔️ | |
| Ekipman/Enerji Kategorisi Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/Enerji Öğesi Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Ekipman/Maliyet Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/Üretim Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/Gelir Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/Etkinlik Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/Yük Verisi | ✔️ | |
| Ekipman/İstatistikler | ✔️ | |
| Ekipman/Toplu Analizi | ✔️ | |
| Ekipman/Ekipman Takibi | ✔️ | |
| Kiracı/Enerji Kategorisi Verisi | ✔️ | |
| Kiracı/Enerji Öğesi Verisi | ✔️ | |
| Kiracı/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Kiracı/Maliyet Verisi | ✔️ | |
| Kiracı/Yük Verisi | ✔️ | |
| Kiracı/İstatistikler | ✔️ | |
| Kiracı/Kiracı Faturası | ✔️ | |
| Kiracı/Toplu Analizi | ✔️ | |
| Mağaza/Enerji Kategorisi Verisi | ✔️ | |
| Mağaza/Enerji Öğesi Verisi | ✔️ | |
| Mağaza/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Mağaza/Maliyet Verisi | ✔️ | |
| Mağaza/Yük Verisi | ✔️ | |
| Mağaza/İstatistikler | ✔️ | |
| Mağaza/Toplu Analizi | ✔️ | |
| Üretim Hattı/Enerji Kategorisi Verisi | ✔️ | |
| Üretim Hattı/Enerji Öğesi Verisi | ✔️ | |
| Üretim Hattı/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Üretim Hattı/Maliyet Verisi | ✔️ | |
| Üretim Hattı/Yük Verisi | ✔️ | |
| Üretim Hattı/İstatistikler | ✔️ | |
| Üretim Hattı/Toplu Analizi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Enerji Kategorisi Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Enerji Öğesi Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Karbondioksit Emisyonu Raporu | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Maliyet Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Üretim Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Gelir Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Etkinlik Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Yük Verisi | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/İstatistikler | ✔️ | |
| Kombine Ekipman/Toplu Analizi | ✔️ | |
| Enerji Panosu | ✔️ | |
| Enerji Akış Diyagramı | ✔️ | |
| Dağıtım Sistemi | ✔️ | |
| RESTful API | ✔️ | Python'a dayalı. Sistem yapılandırma, enerji raporu ve excel dışa aktarıcı arayüzleri sunuyor |
| Web UI | ✔️ | ReactJS'e dayalı. Enerji verisi sanallaştırması sunuyor. |
| Admin UI | ✔️ | AngularJS (sürüm 1.x)e dayalı. Sistem yapılandırması sunuyor. |
| Çevrimiçi Topluluk Müşteri Desteği | ✔️ | QQ Grubu WeChat Grubu |
MyEMS İndirmeleri (Topluluk Sürümü)
[1]. https://github.com/myems/myems (önerilen)
[2]. https://gitee.com/myems/myems
[3]. https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. https://gitlab.com/myems/myems
[5]. https://gitcode.net/myems/myems
[6]. https://gitlink.org.cn/myems/myems
[7]. https://atomgit.com/myems/myems
[8]. https://gitea.com/myems/myems
[9]. https://codeberg.org/myems/myems
[10]. https://git.launchpad.net/myems
İşletim Sistemi Uyumluluğu
| NO. | Adı | Sürüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubuntu Server | 24.04 LTS 22.04 LTS 20.04 LTS 18.04 LTS | X86_64 X86_64 X86_64 X86_64 |
| 2 | Debian | 11(“bullseye”) 10(“buster”) 9(“stretch”) | amd64 amd64 amd64 |
| 3 | CentOS Stream | 9 8 | x86_64 x86_64 |
| 4 | CentOS Linux | 7-2009 | X86_64 |
| 5 | Red Hat Enterprise Linux | 9 8 7 | x86_64 x86_64 x86_64 |
| 6 | Windows Server | 2022 2019 2016 | 64bit, WSL 64bit, WSL 64bit, WSL |
| 7 | Anolis OS | 8 7 | x86_64 x86_64 |
| 8 | SUSE Linux | 15 | x86_64 |
| 9 | OpenSUSE | 15 | x86_64 |
| 10 | Fedora | 37 | x86_64 |
| 11 | Fedora CoreOS | 37 | x86_64 |
| 12 | OpenEuler | 23.03 | x86_64 |
| 13 | Rocky | 9 | x86_64 |
| 14 | FreeBSD | 13.2 | amd64 |
| 15 | AlmaLinux | 9.1 | x86_64 |
| 16 | Oracle Linux | 9.1 | x86_64 |
Veritabanı Uyumluluğu
| NO. | Adı | Sürüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | MySQL | 8.0 5.7 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 2 | SingleStore | 8.0 7.8 | x86, 64-bit x86, 64-bit |
| 3 | MariaDB Server | 11 10 | x86_64 x86_64 |
| 4 | SQL Server(Sadece MyEMS Kurumsal Sürümü) | 2022 2019 2017 2016 | 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit |
| 5 | Oracle Database(Sadece MyEMS Kurumsal Sürümü) | 21c 19c 18c |