معرفی
MyEMS یک سیستم مدیریت انرژی متنباز پیشرو در صنعت است و بر پایه Python و React بنا شده است. این سیستم برای جمعآوری، پردازش، تحلیل، گزارش و نمایش دادههای انرژی ساختمانها، کارخانهها، مراکز خرید، مراکز داده و مناطق شرکتی استفاده میشود. MyEMS میتواند برای مدیریت دستگاهها، جمعآوری داده، پردازش، تحلیل، تجسم داده و گزارشدهی در پروژههای مدیریت انرژی شما به کار رود. MyEMS توسط تیم توسعه با تجربه توسعه و نگهداری میشود و کد منبع سیستم تحت مجوز MIT منتشر شده است. استفاده از نرمافزار متنباز به دستیابی به اهداف اوج کربن و خنثی کربن کمک میکند.
معماری MyEMS



نمایش رابط کاربری MyEMS

نمایش پنل مدیریت MyEMS

نمایش داشبورد MyEMS


ویژگیهای MyEMS (نسخه جامعه)
کاربران نسخه جامعه باید حق نسخهبرداری و لوگوی مربوطه MyEMS را حفظ کنند و اصلاح و حذف آنها ممنوع است. در صورت تخلف، حق پیگرد قانونی متخلف محفوظ میماند.
| ویژگی | نسخه جامعه | توضیحات |
|---|---|---|
| متنباز | ✔️ | مجوز MIT |
| قیمتگذاری | رایگان | |
| تغییر نام و لوگو | ❌️ | در صورت تخلف، خطرات قانونی وجود دارد |
| پروتکل Modbus TCP | ✔️ | جمعآوری داده، https://modbus.org/ |
| تعداد نقاط داده | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد کنتورها | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد فضاهای | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد تجهیزات | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد مستاجر | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد فروشگاهها | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد طبقات فروشگاه | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| تعداد تجهیزات ترکیبی | نامحدود | تعداد واقعی توسط سقف منابع سرور محدود میشود |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| ابر AWS | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| ابر Azure | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| ابر علیبابا | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| ابر خصوصی | ✔️ | |
| مقایسه دادهها | ✔️ | سالانه، ماهانه، مقایسه آزاد، بدون مقایسه |
| صادرکننده اکسل | ✔️ | فایل اکسل واقعی، نه CSV. جداول، نمودار خطی، ستونی، دایرهای |
| گزارش انرژی کنتور | ✔️ | انتخاب پیاپی فضا، انواع مقایسه چندگانه، دورههای زمانی، مصرف کل دوره گزارش، مصرف کل دوره پایه، تن معیار زغال دوره گزارش، تن انتشار دیاکسید کربن دوره گزارش، روند دوره گزارش، دادههای پارامترهای مرتبط، دادههای دقیق، صادرات به اکسل |
| گزارش انتشار دیاکسید کربن کنتور | ✔️ | |
| گزارش هزینه کنتور | ✔️ | |
| دادههای روند کنتور | ✔️ | |
| دادههای بلادرنگ کنتور | ✔️ | |
| تعادل کنتور اصلی و فرعی | ✔️ | |
| ردیابی کنتور | ✔️ | |
| تحلیل دستهای کنتور | ✔️ | |
| گزارش انرژی کنتور مجازی | ✔️ | |
| گزارش انتشار کربن کنتور مجازی | ✔️ | |
| گزارش هزینه کنتور مجازی | ✔️ | |
| گزارش انرژی کنتور آفلاین | ✔️ | |
| گزارش انتشار کربن کنتور آفلاین | ✔️ | |
| گزارش هزینه کنتور آفلاین | ✔️ | |
| تحلیل دستهای کنتور آفلاین | ✔️ | |
| دادههای دسته انرژی فضا | ✔️ | |
| دادههای آیتم انرژی فضا | ✔️ | |
| گزارش انتشار کربن فضا | ✔️ | |
| دادههای هزینه فضا | ✔️ | |
| دادههای خروجی فضا | ✔️ | |
| دادههای درآمد فضا | ✔️ | |
| دادههای کارایی فضا | ✔️ | |
| دادههای بار فضا | ✔️ | |
| آمار فضا | ✔️ | |
| دادههای دسته انرژی تجهیز | ✔️ | |
| دادههای آیتم انرژی تجهیز | ✔️ | |
| گزارش انتشار کربن تجهیز | ✔️ | |
| دادههای هزینه تجهیز | ✔️ | |
| دادههای خروجی تجهیز | ✔️ | |
| دادههای درآمد تجهیز | ✔️ | |
| دادههای کارایی تجهیز |