Community Edition
Gebruikers van de Community Editie moeten de relevante auteursrechten en LOGO van MyEMS behouden, en het is verboden deze te wijzigen of te verwijderen. In geval van overtreding wordt het recht voorbehouden om de inbreukmaker aansprakelijk te stellen.
| Functies | Community Editie | Uitleg |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | MIT-licentie |
| Prijsstelling | Gratis | |
| Naam en Logo Wijzigen | ❌️ | Er zijn juridische risico's bij overtreding |
| Modbus TCP Protocol | ✔️ | Gegevensverzameling, https://modbus.org/ |
| BACnet/IP | ✔️ | HVAC http://www.bacnet.org/ |
| Siemens S7 | ✔️ | PLC https://siemens.com/ |
| Aantal Datapunten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Meters | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Ruimten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Apparaten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Huurders | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Winkels | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Winkelvloeren | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Aantal Gecombineerde Apparaten | Onbeperkt | Het werkelijke aantal is beperkt door de bovengrens van serverbronnen |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server voor MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Private Cloud | ✔️ | |
| Gegevensvergelijking | ✔️ | Jaar-op-jaar, Maand-op-maand, Vrije Vergelijking, Geen Vergelijking |
| Excel Exporteur | ✔️ | Echt Excel-bestand, geen CSV-bestand. Tabellen, Lijngrafieken, Staafdiagrammen, Cirkeldiagrammen |
| AI-analyse | ✔️ | Analyseconclusies, energiebesparings- en O&M-aanbevelingen gebaseerd op DeepSeek & OpenAI API |
| Meter/Meter Energie Rapport | ✔️ | Cascade selectie Ruimte, Meerdere Vergelijkingstypes, Meerdere Periodetypes, Rapporteringsperiode Totaalverbruik, Basisperiode Totaalverbruik, Rapporteringsperiode Ton Standaard Kool, Rapporteringsperiode Ton Koolstofdioxide Uitstoot, Rapporteringsperiode Trend, Gerelateerde Parameters Data, Gedetailleerde Data, Exporteren naar Excel |
| Meter/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Meter/Meter Kosten Rapport | ✔️ | |
| Meter/Meter Trend Data | ✔️ | |
| Meter/Meter Realtime Data | ✔️ | |
| Meter/Hoofdmeter Submeters Balans | ✔️ | |
| Meter/Meter Tracking | ✔️ | |
| Meter/Meter Batch Analyse | ✔️ | |
| Meter/Meter Vergelijking | ✔️ | |
| Meter/Stroomkwaliteit | ✔️ | |
| Meter/Virtuele Meter Energie Rapport | ✔️ | |
| Meter/Virtuele Meter Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔ | |
| Meter/Virtuele Meter Kosten Rapport | ✔️ | |
| Meter/Virtuele Meter Vergelijking | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Energie Rapport | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔ | |
| Meter/Offline Meter Kosten Rapport | ✔️ | |
| Meter/Offline Meter Batch Analyse | ✔️ | |
| Ruimte/Dashboard | ✔️ | |
| Ruimte/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Ruimte/Energie-item Data | ✔️ | |
| Ruimte/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Ruimte/Kosten Data | ✔️ | |
| Ruimte/Output Data | ✔️ | |
| Ruimte/Inkomen Data | ✔️ | |
| Ruimte/Efficiëntie Data | ✔️ | |
| Ruimte/Belasting Data | ✔️ | |
| Ruimte/Statistieken | ✔️ | |
| Ruimte/Omgevingsmonitor | ✔️ | |
| Ruimte/Vergelijking | ✔️ | |
| Apparaat/Dashboard | ✔️ | |
| Apparaat/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Apparaat/Energie-item Data | ✔️ | |
| Apparaat/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Apparaat/Kosten Data | ✔️ | |
| Apparaat/Output Data | ✔️ | |
| Apparaat/Inkomen Data | ✔️ | |
| Apparaat/Efficiëntie Data | ✔️ | |
| Apparaat/Belasting Data | ✔️ | |
| Apparaat/Statistieken | ✔️ | |
| Apparaat/Batch Analyse | ✔️ | |
| Apparaat/Apparaat Tracking | ✔️ | |
| Apparaat/Vergelijking | ✔️ | |
| Huurder/Dashboard | ✔️ | |
| Huurder/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Huurder/Energie-item Data | ✔️ | |
| Huurder/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Huurder/Kosten Data | ✔️ | |
| Huurder/Belasting Data | ✔️ | |
| Huurder/Statistieken | ✔️ | |
| Huurder/Huurder Factuur | ✔️ | |
| Huurder/Batch Analyse | ✔️ | |
| Huurder/Vergelijking | ✔️ | |
| Winkel/Dashboard | ✔️ | |
| Winkel/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Winkel/Energie-item Data | ✔️ | |
| Winkel/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Winkel/Kosten Data | ✔️ | |
| Winkel/Belasting Data | ✔️ | |
| Winkel/Statistieken | ✔️ | |
| Winkel/Batch Analyse | ✔️ | |
| Winkel/Vergelijking | ✔️ | |
| Winkelvloer/Dashboard | ✔️ | |
| Winkelvloer/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Energie-item Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Winkelvloer/Kosten Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Belasting Data | ✔️ | |
| Winkelvloer/Statistieken | ✔️ | |
| Winkelvloer/Batch Analyse | ✔️ | |
| Winkelvloer/Vergelijking | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Dashboard | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Energiecategorie Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Energie-item Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Koolstofdioxide Uitstoot Rapport | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Kosten Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Output Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Inkomen Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Efficiëntie Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Belasting Data | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Statistieken | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Batch Analyse | ✔️ | |
| Gecombineerd Apparaat/Vergelijking | ✔️ | |
| Energie Dashboard |