Gebruik online demo's
Projectoverzicht
De bouwoppervlakte is 1 miljoen vierkante meter, met 179 meters, 284 datapunten en 18 subsystemen van verschillende bedrijfsindelingen, die zijn geïmplementeerd in Alibaba Cloud Container Service. In een Kubernetes cluster is een datacollector ter plaatse geïnstalleerd voor gegevensverzameling en upload.
Referentiehandleiding
| Ik wil zien | Hoe te zien |
|---|---|
| Beheeradres energieplatform | https://myems.cloud |
| Groot scherm adres energiemanagementplatform data | Neem contact op met de verkoper |
| Ruimte energieverbruik data | Ruimte data>Categorische analyse van energieverbruik |
| Ruimte kosten data | Ruimte data>Analyse van energieverbruikskosten |
| Gespecificeerde analyse van energieverbruik van ruimtelijke data | Ruimte data>Gespecificeerde analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City/Kantoorgebouw’ |
| Verschillende presentatiemethoden voor bedrijfsdata | Ruimte data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City/ABC’,ABC verwijst naar de naam van verschillende bedrijfsruimtes:Gemeentehuis、Kantoorgebouw、Winkelcentrum、Hotel、Museum、Fabriek、Nationale ketenwinkels、Wooncomplex、Ziekenhuis、Universiteit、Vliegveld、Treinstation、Boerderijen、Appartement、Metrostation、Stadion、Nutsbedrijf energie、Datacenters |
| Huurder data | Huurder data>Categorische analyse van energieverbruik, Ruimte selectie‘Yidu City/Winkelcentrum/Huuroppervlak’ Huurder data>Huurder rekeningen,Ruimte selectie‘/Winkelcentrum/Huuroppervlak’,klik‘indienen’en‘exporteren’ Huurder data>Batch analyse,Ruimte selectie‘Yidu City/Winkelcentrum/Huuroppervlak’,klik‘indienen’en‘exporteren’ |
| Trend data voor individuele meters | Meter data>Meter trend analyse,Ruimte selectie‘Yidu City/Debug ruimte’ |
| Totaal score balans analyse | Meter data>Totaal score balans analyse,Ruimte selectie‘Yidu City/Debug ruimte’,zoek‘ahb01’ |
| Koolstofemissie data analyse | Meter data>Meter koolstofemissie analyse,Ruimte selectie‘Yidu City/Debug ruimte’ |
| Koelcentrale efficiëntie | Gecombineerd apparaat data>Efficiëntie analyse,Ruimte selectie‘Yidu City/Nutsbedrijf energie/Koelstations’ |
| Datacenter efficiëntie | Gecombineerd apparaat data>Efficiëntie analyse,Ruimte selectie‘Yidu City/Datacenters’ |
| Winkelvloer energieverbruik data | Winkelvloer data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City/Fabriek/Productiegebied’ |
| Presentatiemethode energieverbruik ranking | Ruimte data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City’,klik‘indienen’na,bij‘Subruimte data’klik op het formulier‘elektriciteit’‘kraanwater’enzovoort |
| Demonstratiemethoden zoals energieverbruik proportie en koolstofemissies | Ruimte data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City’,klik‘indienen’na,wordt weergegeven in de tweede regel van het resultaat‘Proportie van subruimte classificatie’bevat‘elektriciteit’‘kraanwater’‘Medium water’etc., zweef over de taartgrafiek om de waarden weer te geven |
| Rapport export demonstratiemethode | Ruimte data>Categorische analyse van energieverbruik ,Ruimte selectie‘Yidu City’,klik‘indienen’wacht tot de resultaten verschijnen,klik‘exporteren’,gebruik Office software om het gedownloade bestand te openen |
| Realtime data van het stroomdistributiesysteem | Hulpsystemen>Stroomdistributiesysteem |
| Energie stroomdiagram | Hulpsystemen>Energie stroomdiagram |
| Geavanceerde rapporten | menu:Geavanceerde rapporten (TBD),kan worden gecombineerd met geavanceerde rapport e-mail presentaties |
| Foutdetectie en diagnose FDD | menu:Foutdetectie en diagnose (TBD),Kan worden gedemonstreerd in combinatie met alarm e-mails |
| Ketenwinkel demonstratiemethode | Winkel data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City/Ketenwinkels/Oostelijk’ |
| Koelstation apparaat energieverbruik data | Apparaat Data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Yidu City/Nutsbedrijf energie/Koelstations’ |
| Multi-level gebruikersrechten demonstratiemethode | Log in met een speciaal winkelaccount voor ketenwinkels,Ruimte data>Categorische analyse van energieverbruik,Ruimte selectie‘Ketenwinkels’,andere bedrijfsruimtes zijn niet zichtbaar |
| Debug ruimte | Neemt niet deel aan de energieverbruikberekening,objecten in alle systemen zijn gebonden,voor snel bekijken en foutanalyse |
| Het login adres van de beheerder van het energiemanagementplatform | Vraag uw verkoper |
Vraag een account aan
- Bedrijf: Haishi Software
- Contact: Zhang Nengyuan
- Telefoon WeChat: (+86) 13011132526
- E-mail: zny@myems.org
- LINE ID: myems
- WhatsApp: https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

