Usa le demo online
Riepilogo del progetto
L'area di costruzione è di 1 milione di metri quadrati, con 179 metri, 284 punti dati e 18 sottosistemi di vari formati commerciali, distribuiti nel servizio contenitore Alibaba Cloud In un cluster Kubernetes, un raccoglitore dati è installato in loco per la raccolta e il caricamento dei dati
Manuale di riferimento
| Voglio vedere | Come vedere |
|---|---|
| Indirizzo di gestione piattaforma energetica | https://myems.cloud |
| Indirizzo schermo dati grande piattaforma gestione energetica | Si prega di consultare il commerciale |
| Dati consumo energetico spaziale | Dati Spaziali > Analisi per Categoria Consumo Energetico |
| Dati costo spaziale | Dati Spaziali > Analisi Costo Consumo Energetico |
| Analisi dettagliata consumo energetico dati spaziali | Dati Spaziali > Analisi Dettagliata Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City/Edificio per uffici' |
| Vari metodi presentazione dati commerciali | Dati Spaziali > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City/ABC', ABC si riferisce al nome di vari spazi commerciali: Municipio, Edificio per uffici, Centro commerciale, Hotel, Museo, Fabbrica, Negozi di catena nazionale, Complesso residenziale, Ospedale, Università, Aeroporto, Stazione ferroviaria, Fattorie, Appartamento, Stazione della metropolitana, Stadio, Servizio pubblico, Centri Dati |
| Dati Locatari | Dati Locatari > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City/Centro commerciale/Area in affitto' Dati Locatari > Bollette Locatari, Seleziona Spazio '/Centro commerciale/Area in affitto', clicca 'invia' e 'esporta' Dati Locatari > Analisi Batch, Seleziona Spazio 'Yidu City/Centro commerciale/Area in affitto', clicca 'invia' e 'esporta' |
| Dati di tendenza per singoli contatori | Dati Contatori > Analisi Tendenza Contatori, Seleziona Spazio 'Yidu City/Spazio di debug' |
| Analisi bilancio totale punteggio | Dati Contatori > Analisi Bilancio Totale Punteggio, Seleziona Spazio 'Yidu City/Spazio di debug', cerca 'ahb01' |
| Analisi dati emissioni di carbonio | Dati Contatori > Analisi Emissioni Carbonio Contatori, Seleziona Spazio 'Yidu City/Spazio di debug' |
| Efficienza centrale di refrigerazione | Dati Dispositivo Combinato > Analisi Efficienza, Seleziona Spazio 'Yidu City/Servizio pubblico/Centrali di refrigerazione' |
| Efficienza centro dati | Dati Dispositivo Combinato > Analisi Efficienza, Seleziona Spazio 'Yidu City/Centri Dati' |
| Dati consumo energetico reparto produzione | Dati Reparto Produzione > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City/Fabbrica/Area di produzione' |
| Metodo presentazione classifica consumo energetico | Dati Spaziali > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City', clicca 'invia' dopo, in 'Dati Sottospazio' clicca sulla tabella 'elettricità' 'acqua potabile' e così via |
| Metodi dimostrativi come proporzione consumo energetico ed emissioni carbonio | Dati Spaziali > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City', clicca 'invia' dopo, viene visualizzato nella seconda riga del risultato 'Proporzione classificazione sottospazio' contenente 'elettricità' 'acqua potabile' 'Acqua media' ecc, passare il mouse sul grafico a torta per visualizzare i valori |
| Metodo dimostrativo esportazione report | Dati Spaziali > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City', clicca 'invia' attendi che i risultati appaiano, clicca 'esporta', usa software Office per aprire il file scaricato |
| Dati in tempo reale sistema di distribuzione elettrica | Sistemi di Assistenza > Sistema distribuzione elettrica |
| Diagramma flusso energetico | Sistemi di Assistenza > Diagramma flusso energetico |
| Report avanzati | menu: Report avanzati (DA FARE), può essere combinato con presentazioni email report avanzati |
| Rilevamento Guasti e Diagnostica FDD | menu: Rilevamento guasti e diagnostica (DA FARE), Può essere dimostrato in combinazione con email di allarme |
| Metodo dimostrativo negozi di catena | Dati Negozio > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City/Negozi di catena/Oriente' |
| Dati consumo energetico attrezzatura centrale refrigerazione | Dati Dispositivo > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Yidu City/Servizio pubblico/Centrali di refrigerazione' |
| Metodo dimostrativo diritti utente multi-livello | Accedi con un account negozio dedicato per negozi di catena, Dati Spaziali > Analisi per Categoria Consumo Energetico, Seleziona Spazio 'Negozi di catena', altri spazi commerciali non sono visibili |
| Spazio di debug | Non partecipa al calcolo del consumo energetico, gli oggetti in tutti i sistemi sono stati collegati, per visualizzazione rapida e analisi guasti |
| L'indirizzo di login dell'amministratore della piattaforma di gestione energetica | Si prega di chiedere al vostro rappresentante commerciale |
Richiedi un account
- Azienda: Haishi Software
- Contatto: Zhang Nengyuan
- Telefono WeChat: (+86) 13011132526
- Email: zny@myems.org
- LINE ID: myems
- WhatsApp: https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

