Uso de demostraciones en línea
Resumen del proyecto
El área de construcción es de 1 millón de metros cuadrados, con 179 medidores, 284 puntos de datos y 18 subsistemas de diversos formatos comerciales, desplegados en Alibaba Cloud Container Service. En un clúster de Kubernetes, se instala un recolector de datos en el sitio para la recopilación y carga de datos.
Manual de referencia
| Quiero ver | Cómo ver |
|---|---|
| Dirección de gestión de la plataforma energética | https://myems.cloud |
| Dirección de la pantalla de datos de la plataforma de gestión energética | Consulte con el representante de ventas |
| Datos de consumo energético del espacio | Datos espaciales>Análisis categórico del consumo energético |
| Datos de costos del espacio | Datos espaciales>Análisis de costos de consumo energético |
| Análisis detallado del consumo energético de datos espaciales | Datos espaciales>Análisis detallado del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City/Edificio de oficinas’ |
| Métodos de presentación de datos de diversos negocios | Datos espaciales>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City/ABC’, ABC se refiere al nombre de los diferentes espacios de negocio: Gobierno municipal, Edificio de oficinas, Centro comercial, Hotel, Museo, Fábrica, Cadenas nacionales, Complejo residencial, Hospital, Universidad, Aeródromo, Estación de tren, Granjas, Apartamento, Estación de metro, Estadio, Energía de servicios públicos, Centros de datos |
| Datos de inquilinos | Datos de inquilinos>Análisis categórico del consumo energético, Selección de espacio ‘Yidu City/Centro comercial/Área de alquiler’ Datos de inquilinos>Facturas de inquilinos,Selección de espacio ‘/Centro comercial/Área de alquiler’,clic en ‘enviar’ y ‘exportar’ Datos de inquilinos>Análisis por lotes,Selección de espacio ‘Yidu City/Centro comercial/Área de alquiler’,clic en ‘enviar’ y ‘exportar’ |
| Datos de tendencia para medidores individuales | Datos de medidor>Análisis de tendencia de medidor,Selección de espacio ‘Yidu City/Espacio de depuración’ |
| Análisis de balance de puntuación total | Datos de medidor>Análisis de balance de puntuación total,Selección de espacio ‘Yidu City/Espacio de depuración’,buscar ‘ahb01’ |
| Análisis de datos de emisiones de carbono | Datos de medidor>Análisis de emisiones de carbono del medidor,Selección de espacio ‘Yidu City/Espacio de depuración’ |
| Eficiencia de la planta de refrigeración | Datos de dispositivo combinado>Análisis de eficiencia,Selección de espacio ‘Yidu City/Energía de servicios públicos/Estaciones de refrigeración’ |
| Eficiencia del centro de datos | Datos de dispositivo combinado>Análisis de eficiencia,Selección de espacio ‘Yidu City/Centros de datos’ |
| Datos de consumo energético del área de producción | Datos de planta>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City/Fábrica/Área de producción’ |
| Método de presentación de ranking de consumo energético | Datos espaciales>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City’,clic en ‘enviar’ y luego, en ‘Datos de subespacio’, clic en la tabla ‘electricidad’, ‘agua potable’, etc. |
| Métodos de demostración como proporción de consumo energético y emisiones de carbono | Datos espaciales>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City’,clic en ‘enviar’ y luego, en la segunda línea del resultado, se muestra ‘Proporción de clasificación de subespacios’ que contiene ‘electricidad’, ‘agua potable’, ‘agua reciclada’, etc., pase el cursor sobre el gráfico circular para mostrar los valores |
| Método de demostración de exportación de informes | Datos espaciales>Análisis categórico del consumo energético ,Selección de espacio ‘Yidu City’,clic en ‘enviar’, espere a que aparezcan los resultados, clic en ‘exportar’, use un software de Office para abrir el archivo descargado |
| Datos en tiempo real del sistema de distribución eléctrica | Sistemas auxiliares>Sistema de distribución eléctrica |
| Diagrama de flujo de energía | Sistemas auxiliares>Diagrama de flujo de energía |
| Informes avanzados | menú: Informes avanzados (TBD),puede combinarse con presentaciones de informes avanzados por correo electrónico |
| Detección y diagnóstico de fallas FDD | menú: Detección y diagnóstico de fallas (TBD),puede demostrarse junto con correos electrónicos de alarma |
| Método de demostración de cadena de tiendas | Datos de tienda>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City/Cadenas/Eastern’ |
| Datos de consumo energético de equipos de estación de refrigeración | Datos de dispositivo>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Yidu City/Energía de servicios públicos/Estaciones de refrigeración’ |
| Método de demostración de derechos de usuario multinivel | Inicie sesión con una cuenta dedicada de tienda para cadenas,Datos espaciales>Análisis categórico del consumo energético,Selección de espacio ‘Cadenas’,otros espacios de negocio no son visibles |
| Espacio de depuración | No participa en el cálculo de consumo energético, todos los objetos en todos los sistemas han sido vinculados, para visualización rápida y análisis de fallos |
| Dirección de inicio de sesión del administrador de la plataforma de gestión energética | Consulte a su representante de ventas |
Solicitar una cuenta
- Empresa: Haishi Software
- Contacto: Zhang Nengyuan
- Teléfono/WeChat: (+86) 13011132526
- Correo electrónico: zny@myems.org
- LINE ID: myems
- WhatsApp: https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

