use-online-demo
sidebar_position: 1
Use demonstrações online
Resumo do projeto
A área construída é de 1 milhão de metros quadrados, com 179 medidores, 284 pontos de dados e 18 subsistemas de vários formatos de negócio, implantados no Serviço de Contêiner da Alibaba Cloud Em um cluster Kubernetes, um coletor de dados é instalado no local para coleta e upload de dados
Manual de referência
| Eu quero ver | Como ver |
|---|---|
| Endereço de gestão da plataforma de energia | https://myems.cloud |
| Endereço da tela de dados da plataforma de gestão de energia | Consulte com o vendedor |
| Dados de consumo de energia por espaço | Dados espaciais > Análise categórica de consumo de energia |
| Dados de custo por espaço | Dados espaciais > Análise de custos de consumo de energia |
| Análise discriminada do consumo de energia dos dados espaciais | Dados espaciais > Análise discriminada de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Edifício de escritórios' |
| Vários métodos de apresentação de dados de negócios | Dados espaciais > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/ABC', ABC refere-se ao nome dos vários espaços de negócios:Prefeitura、Edifício de escritórios、Shopping、Hotel、Museu、Fábrica、Lojas de rede nacionais、Complexo residencial、Hospital、Universidade、Aeroporto、Estação ferroviária、Fazendas、Apartamento、Estação de metrô、Estádio、Utilidade pública、Centros de Dados |
| Dados de inquilinos | Dados de inquilinos > Análise categórica de consumo de energia, Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Shopping/Área de aluguel' Dados de inquilinos > Contas de inquilinos,Seleção de espaço '/Shopping/Área de aluguel', clique em 'enviar' e 'exportar' Dados de inquilinos > Análise em lote,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Shopping/Área de aluguel', clique em 'enviar' e 'exportar' |
| Dados de tendência para medidores individuais | Dados de medidor > Análise de tendência do medidor,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Espaço de depuração' |
| Análise de equilíbrio total da pontuação | Dados de medidor > Análise de equilíbrio total da pontuação,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Espaço de depuração', pesquise 'ahb01' |
| Análise de dados de emissões de carbono | Dados de medidor > Análise de emissões de carbono do medidor,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Espaço de depuração' |
| Eficiência da usina de refrigeração | Dados de dispositivos combinados > Análise de eficiência,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Utilidade pública/Estações de refrigeração' |
| Eficiência do centro de dados | Dados de dispositivos combinados > Análise de eficiência,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Centros de Dados' |
| Dados de consumo de energia do chão de fábrica | Dados do chão de fábrica > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Fábrica/Área de produção' |
| Método de apresentação de classificação de consumo de energia | Dados espaciais > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu', após clicar em 'enviar', em 'Dados do subespaço' clique no formulário 'eletricidade' 'água encanada' e assim por diante |
| Métodos de demonstração como proporção de consumo de energia e emissões de carbono | Dados espaciais > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu', após clicar em 'enviar', é exibido na segunda linha do resultado 'Proporção da classificação do subespaço' contendo 'eletricidade' 'água encanada' 'Água média' etc, passe o mouse sobre o gráfico de pizza para exibir os valores |
| Método de demonstração de exportação de relatório | Dados espaciais > Análise categórica de consumo de energia ,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu', clique em 'enviar' aguarde os resultados aparecerem, clique em 'exportar', use software de escritório para abrir o arquivo baixado |
| Dados em tempo real do sistema de distribuição de energia | Sistemas de assistência > Sistema de distribuição de energia |
| Diagrama de fluxo de energia | Sistemas de assistência > Diagrama de fluxo de energia |
| Relatórios avançados | menu:Relatórios avançados (TBD),pode ser combinado com apresentações de relatórios avançados por e-mail |
| Detecção e Diagnóstico de Falhas (FDD) | menu:Detecção e diagnóstico de falhas (TBD),Pode ser demonstrado em conjunto com e-mails de alarme |
| Método de demonstração de lojas de rede | Dados da loja > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Lojas de rede/Leste' |
| Dados de consumo de energia do equipamento da estação de refrigeração | Dados do dispositivo > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Cidade de Yidu/Utilidade pública/Estações de refrigeração' |
| Método de demonstração de permissões de usuário multinível | Faça login com uma conta dedicada da loja para lojas de rede,Dados espaciais > Análise categórica de consumo de energia,Seleção de espaço 'Lojas de rede', outros espaços de negócios não são visíveis |
| Espaço de depuração | Não participa do cálculo de consumo de energia,objetos em todos os sistemas foram vinculados,para visualização rápida e análise de falhas |
| O endereço de login do administrador da plataforma de gestão de energia | Pergunte ao seu representante de vendas |
Solicitar uma conta
- Empresa: Haishi Software
- Contato: Zhang Nengyuan
- Telefone WeChat: (+86) 13011132526
- Email: zny@myems.org
- ID do LINE: myems
- WhatsApp: https://wa.me/message/6HB55A46RVAJP1

