| 價格 | 按專案收費 | 按專案授權,終 身有效,定制開發 |
| 更換品牌名稱與標誌LOGO | ○ | 按專案授權,終身有效,定制開發 |
| 在Kubernetes (K8s)上部署 | ○ | https://kubernetes.io/ |
| 在SQL Server資料庫上部署 | ○ | https://www.microsoft.com/en-us/sql-server |
| 在Oracle資料庫上部署 | ○ | https://www.oracle.com/database/ |
| 在PostgreSQL資料庫上部署 | ○ | https://www.postgresql.org/ |
| 空間數據/節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、相關參數、詳細數據、子空間數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 計量表節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 虛擬表節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 離線表節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 設備數據/節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 租戶數據/節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 門店數據/節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 車間數據/節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、單位產品值、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 組合設備數據/節能分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(基線-實際)、報告期噸標準煤總節約(基線-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(基線-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、相關設備數據、導出Excel、需要能耗預測組件 |
| 空間數據/計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、相關參數、詳細數據、子空間數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 計量表計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 虛擬表計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 離線表計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 設備數據/計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 租戶數據/計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 門店數據/計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 車間數據/計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、單位面積值、單位產品值、相關參數、詳細數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 組合設備數據/計畫分析 | ○ | 按空間層級篩選、多種比較類型、多種時間尺度、報告期分類總節約(計畫-實際)、報告期噸標準煤總節約(計畫-實際)、報告期減少噸二氧化碳排放(計畫-實際)、節約噸標準煤占比、減少噸二氧化碳排放占比、報告期分類節約趨勢、相關參數、詳細數據、相關設備數據、導出Excel、需要能耗計畫組件 |
| 碳足跡分析 | ○ | |
| MQTT 訂閱 | ○ | https://mqtt.org/ |
| Kafka 消費者 | ○ | https://kafka.apache.org/ |
| Modbus RTU | ○ | https://modbus.org/ |
| OPC DA | ○ | https://opcfoundation.org/ |
| IEC 61850 | ○ | IEC 61850 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61850 |
| IEC 101 | ○ | IEC 60870-5-103 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 |
| IEC 103 | ○ | IEC 60870-5-103 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 |
| IEC 104 | ○ | IEC 60870-5-104 https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60870-5 |
| Johnson Controls Metasys API | ○ | https://www.johnsoncontrols.com/ |
| Honeywell EBI | ○ | https://www.honeywell.com/ |
| SIEMENS Desigo CC | ○ | https://siemens.com/ |
| QWeather API | ○ | https://www.qweather.com/ |
| 從MySQL採集數據 | ○ | https://www.mysql.com/ |
| 從Microsoft SQL Server採集數據 | ○ | https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/ |
| 從PostgreSQL採集數據 | ○ | https://www.postgresql.org/ |
| 從Oracle採集數據 | ○ | https://www.oracle.com/database/ |
| 從MongoDB採集數據 | ○ | https://www.mongodb.com/ |
| 從InfluxDB採集數據 | ○ | https://www.influxdata.com/products/influxdb/ |
| 從TDengine採集數據 | ○ | https://www.taosdata.com/ |
| 能量積分儀 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| 設備運行時長累計軟體 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| FDD 能效故障診斷系統 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| 阿裏雲短信服務發送報警 | ○ | 短信服務 https://www.aliyun.com/product/sms |
| 高級報表系統 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| 能耗預測 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| 組態圖形繪製工具 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| 設備遠程控制 | ○ | 企業版組件授權,可定制開發 |
| BACnet Server | ○ | 發佈數據 http://www.bacnet.org/ |
| Modbus TCP Server | ○ | 發佈數據 https://modbus.org/ |
| OPC UA Server | ○ | 發佈數據 https://opcfoundation.org/ |
| MQTT 發佈 | ○ | 發佈數據 https://mqtt.org/ |
| Kafka Producer | |