édition communautaire
Les utilisateurs de l'édition communautaire doivent conserver les droits d'auteur et le LOGO associés à MyEMS, toute modification ou suppression est interdite. En cas de violation, nous nous réservons le droit de poursuivre la responsabilité de l'infringeur.
| Fonctionnalités | Édition communautaire | Explication |
|---|---|---|
| Open Source | ✔️ | Licence MIT |
| Tarification | Gratuite | |
| Modification du nom et du logo | ❌️ | Risques juridiques en cas de violation |
| Protocole Modbus TCP | ✔️ | Acquisition de données, https://modbus.org/ |
| BACnet/IP | ✔️ | CVC http://www.bacnet.org/ |
| Siemens S7 | ✔️ | Automate (PLC) https://siemens.com/ |
| Nombre de points de données | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre de compteurs | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre d'espaces | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre d'équipements | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre de locataires | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre de magasins | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre de niveaux de magasins | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Nombre d'équipements combinés | Illimité | Le nombre réel est limité par la limite supérieure des ressources du serveur |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server for MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Cloud privé | ✔️ | |
| Comparaison de données | ✔️ | Année sur année, mois sur mois, comparaison libre, sans comparaison |
| Exportateur Excel | ✔️ | Fichier Excel réel, pas CSV. Tableaux, graphiques linéaires, graphiques en colonnes, graphiques circulaires |
| Analyse IA | ✔️ | Conclusions d'analyse, recommandations d'économies d'énergie et de O&M basées sur DeepSeek et OpenAI API |
| Rapport énergétique des compteurs | ✔️ | Sélection en cascade des espaces, plusieurs types de comparaison, plusieurs types de période, consommation totale de la période de reporting, consommation totale de la période de référence, tonnes de charbon standard de la période de reporting, tonnes d'émissions de dioxyde de carbone de la période de reporting, tendance de la période de reporting, données des paramètres associés, données détaillées, export vers Excel |
| Rapport d'émissions de dioxyde de carbone des compteurs | ✔️ | |
| Rapport de coûts des compteurs | ✔️ | |
| Données de tendance des compteurs | ✔️ | |
| Données en temps réel des compteurs | ✔️ | |
| Équilibre entre compteurs principaux et secondaires | ✔️ | |
| Suivi des compteurs | ✔️ | |
| Analyse par lots des compteurs | ✔️ | |
| Comparaison des compteurs | ✔️ | |
| Qualité de l'énergie des compteurs | ✔️ | |
| Rapport énergétique des compteurs virtuels | ✔️ | |
| Rapport d'émissions de dioxyde de carbone des compteurs virtuels | ✔ | |
| Rapport de coûts des compteurs virtuels | ✔️ | |
| Comparaison des compteurs virtuels | ✔️ | |
| Rapport énergétique des compteurs hors ligne | ✔️ | |
| Rapport d'émissions de dioxyde de carbone des compteurs hors ligne | ✔ | |
| Rapport de coûts des compteurs hors ligne | ✔️ | |
| Analyse par lots des compteurs hors ligne | ✔️ | |
| Tableau de bord des espaces | ✔️ | |
| Données par catégorie d'énergie des espaces | ✔️ | |
| Données par poste énergétique des espaces | ✔️ | |
| Rapport d'émissions de dioxyde de carbone des espaces | ✔️ | |
| Données de coûts des espaces | ✔️ | |
| Données de production des espaces | ✔️ | |
| Données de revenus des espaces | ✔️ | |
| Données d'efficacité des espaces | ✔️ | |
| Données de charge des espaces | ✔️ | |
| Statistiques des espaces | ✔️ | |
| Surveillance environnementale des espaces | ✔️ | |
| Comparaison des espaces | ✔️ | |
| Tableau de bord des équipements | ✔️ | |
| Données par catégorie d'énergie des équipements | ✔️ | |
| Données par poste énergétique des équipements | ✔️ | |
| Rapport d'émissions de dioxyde de carbone des équipements | ✔️ | |
| Données de coûts des équipements | ✔️ | |
| Données de production des équipements | ✔️ | |
| Données de revenus des équipements | ✔️ | |
| Données d'efficacité des équipements | ✔️ | |
| Données de charge des équipements | ✔️ | |
| Statistiques des équipements | ✔️ | |
| Analyse par lots des équipements | ✔️ | |
| Suivi des équipements | ✔️ | |
| Comparaison des équipements | ✔️ | |
| Tableau de bord des locataires | ✔️ | |
| Données par catégorie d'énergie des locataires | ✔️ | |
| Données par poste énergétique des locataires | ✔️ | |
| Rapport d'émissions de dioxyde de carbone des locataires | ✔️ | |
| Données de coûts des locataires | ✔️ | |
| Données de charge des locataires |