MyEMS Edición Comunitaria
Los usuarios de la Edición Comunitaria deben conservar los derechos de autor correspondientes y el LOGO de MyEMS, estando prohibido modificarlos o eliminarlos. En caso de incumplimiento, se reservará el derecho de emprender acciones legales contra el infractor.
| Característica | Edición Comunitaria | Explicación |
|---|---|---|
| Código Abierto | ✔️ | Licencia MIT |
| Precio | Gratis | |
| Cambiar Nombre y Logo | ❌️ | Existen riesgos legales en caso de incumplimiento |
| Protocolo Modbus TCP | ✔️ | Recopilación de datos, https://modbus.org/ |
| BACnet/IP | ✔️ | HVAC http://www.bacnet.org/ |
| Siemens S7 | ✔️ | PLC https://siemens.com/ |
| OPC UA | ✔️ | https://opcfoundation.org/ |
| Número de Puntos de Datos | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Medidores | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Espacios | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Equipos | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Inquilinos | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Tiendas | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Plantas de Tiendas | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Número de Equipos Combinados | Ilimitado | El número real está limitado por el límite superior de los recursos del servidor |
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
| Percona Server para MySQL | ✔️ | https://www.percona.com/ |
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
| OceanBase | ✔️ | https://www.oceanbase.com/ |
| Nube AWS | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
| Nube Azure | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
| Nube Alibaba | ✔️ | https://aliyun.com/ |
| Nube Privada | ✔️ | |
| Comparación de Datos | ✔️ | Interanual, Mensual, Comparación Libre, Sin Comparación |
| Exportador a Excel | ✔️ | Archivo Excel real, no archivo CSV. Tablas, Gráficos de Líneas, Gráficos de Columnas, Gráficos de Tarta |
| Exportador a Docx |